De Key
- Henkenshage 37 €425.000 compl 42, corpo 3 15-1
- Mesdagstraat 37-1 €375.000 compl 9, corpo 6 29-1
- Mesdagstraat 25-1 €380.000 compl 51, corpo 39 29-1
- Haarlemmermeerstr 157-hs €600.000 compl 7, corpo 6 3-2
- Burg.Tellegenstr.9-1 €400.000 27-2
- Mesdagstraat 27-2 €475.000 compl 51,corpo 39 14-3
- Pres.Kennedylaan 228-3 €550.000 16-3
- Rooseveltlaan 122-2 €900.000 compl 10, corpo 6 19-3
Dd 26-9 opnieuw aangeboden voor €825.000
De Alliantie
- Herculesstraat 72A €450.000 compl 57, corpo 29 16-1
- Aalsmeerweg 31-1 €420.000 compl 15, corpo 9 22-1
- Eerst Jan Steenstr 140-hs €365.000 VVE 22, corpo 19 24-1
- Quellijnstraat 52-3V €250.000 compl 11, corpo 9 27-2
- Stadionweg 306-2 €365.000 compl 177, corpo 101 5-3
- Reggestraat 1-2 €535.000 compl 50, corpo 31 11-3
- Aalsmeerweg 15-3 €425.000 VVE 16, corpo 13 2-4
- Govert Flinckstraat 223-2 €450.000 compl 3, corpo 1 9-4
- Valkhof 128 €385.000 compl 28, corpo 16 5-6
- Avercampstraat 28 €500.000 compl 173, corpo 137 5-6
- Jozef Israëlskade 51-2 €490.000 compl 157, corpo 57 18-6
- Moerdijkstraat 25-2 €415.000 compl 191, corpo 136 27-6
- Mesdagstraat 60-2 €535.000 compl 156, corpo 57 30-7
- Heringa-State 70 €480.000 compl 33, corpo 21 16-8
- Quellijnstraat 82-hs €425.000 compl 4, corpo 3 28-8
- Valkhof 131 €400.000 compl 28, corpo 20 28-8
- Avercampstraat 23 €625.000 compl 173, corpo 137 16-9
- Saenredamstraat 2-2 €365.000 compl 11, corpo 6 19-9
- Lutmastraat 91-3 €500.000 compl 27, corpo 9 19-9
- 2de Vd Helststraat 32-3 €425.000 compl 12, corpo 5 20-9
- Moerdijkstraat 45-3 €400.000 compl 191, corpo 136 28-9
- Waalstraat 144-3 €400.000 compl 191, corpo 136 28-9
- Waalstraat 178-1 €400.000 compl 191, corpo 136 28-9
- Rupelmonde 92 €315.000 compl 110, corpo 42 7-10
- Avercampstraat 28 €475.000 compl 173, corpo 137 9-10
- 1ste Jan van de Heijdenstr 116-2 €475.000 compl 4, corpo 3 14-10
- van Ostadestraat 119-2 €450.000 compl 4, corpo 4 29-10
VVE: 8 wooneenheden, allemaal van de Alliantie. De nrs 105 t/m 117 ernaast
(45 wooneenheden): 100% corpo-bezit - Herculesstraat 122-1 €490.000 compl 177, corpo 101 6-11
- Valkhof 213 €400.000 compl 28, corpo 19 7-11
- Valkhof 185 €400.000 compl 28, corpo 19 7-11
- Berkelstraat 15-1 €475.000 compl 4, corpo 100% 25-11
- Kromme Mijdrechtstr.34-3 €460.000 compl 4, corpo 100% 25-11
- Valkhof 161 €415.000 compl 28, corpo 19 28-11
- Loevestein 193 €415.000 compl 28, corpo 20 28-11
Eigen Haard
- Kuipersstraat 187 €500.000 compl 24, corpo 7 18-1
- George Gershwin 223 €1.000.000 compl 152, corpo 13 18-1
Stadgenoot
- Saffierstraat 210 €350.000 compl 146, corpo 109 22-1
- Uiterwaardenstraat 40-1 €450.000 VVE ca 200, corpo ca 100 5-3
- Uiterwaardenstraat 62-3 €500.000 14-3
- Pres.Kennedylaan 30-hs €625.000 VVE 42, corpo 23 27-3
- Zuid-Hollandstraat 140-3 €440.000 Compl 18, corpo 6 3-9
Ymere
- Gen.Vetterstraat 22-hs €560.000 compl 2, corpo 1 27-2
- Waverstraat 85-3 €415.000 compl 132, corpo 115 15-3
- Koninginneweg 211-A €400.000 compl 4, corpo 3 9-4
- Waverstraat 89-2 €415.000 compl 132, corpo 115 21-6
- Karel du Jardinstraat 43-2 €365.000 compl 16, corpo 11 24-7
- Waverstraat 87-2 €390.000 20-9
- Hercules Seghersstraat 19 €500.000 compl 40,corpo 27 6-11