Stadgenoot
- Zeelandstraat 28-3 €410.000 compl 42, corpo 19 3-1
- Uiterwaardenstraat 18–3 €375.000 compl 131, corpo 78 7-3
- Sijlhoff 44-2 €400.000 compl 15, corpo 4 7-3
- Rietnesse 6-1 €400.000 compl 9, corpo 1 18-5
- Ruysdaelstraat 124-2 €650.000 compl 20, corpo 10 5-6
De Alliantie
- Oude-IJselstraat 24-3 €450.000 compl. 50, corpo 32 4-1
- Amstelkade 49-3 €450.000 compl. 50, corpo 32 19-1
- Van Ostadestraat 30-2 €420.000 compl 4, corpo 1 8-2
- Waalstraat 2-huis €395.000 compl 8, corpo 100% 9-2
gesplitst: 1-11-2022 - Waalstraat 2-2 €380.000 zie 4.
- Uiterwaardenstraat 274-2 €350.000 compl 57, corpo 40 7-3
- Waalstraat 2-1 €380.000 10-3
- Waalstraat 2-3 €380.000 10-3
- Waalstraat 4-huis €415.000 10-3
- Jozef Israëlskade 52-3 €489.000 compl 156, corpo 58 15-3
- Mesdagstraat 44-2 €600.000 compl 156, corpo 58 21-4
- Van Ostadestraat 209-A €540.000 compl 15, corpo 8 24-4
- Van Ostadestraat 216-3 €475.000 compl 10, corpo 6 1-5
- Uiterwaardenstraat 262-2 €350.000 compl 57, corpo 40 3-5
- Buiten Kadijken 63 €300.000 compl 44. corpo 28 16-5
- 2e Jacob van Kampenstraat 37 €550.000 compl 58, corpo 52 20-5
- Moerdijkstraat 23-2 €365.000 compl 191, corpo 141 20-5
- Moerdijkstraat 25-1 €365.000
- Heringa-State 62 €400.000 compl 33, corpo 21 26-5
- Heringa-State 35 €350.000 compl 33, corpo 20 26-5
De Key
- Vogelenzangstraat 54-1 €375.000 compl 16, corpo 8 6-1
- Bennebroekstraat 21-hs €450.000 compl 48, corpo 34 6-1
- Burg.Tellegenstraat 23-hs €450.000 compl 20, corpo 13 6-1
- Haarlemmermeerstraat 159-1 €390.000 compl 7, corpo 6 10-1
- Weissenbruchstraat 13-1 €375.000 compl 38, corpo 28 10-1
- Coöperatiehof 21-hs €400.000 compl 7, corpo 7 18-1
- Henrick de Keijserplein 40 €535.000 25-1
- Leiduinstraat 35-2 €385.000 compl 22, corpo 11 27-1
- Heemstedestraat 44-3 €385.000 compl 49, corpo 29 7-2
- Haarlemmermeerstraat 51-1 €450.000 compl 19, corpo 15 10-2
- Burg.Tellegenstraat 5-2 €385.000 2-3
- Legmeerplein 21-2 €415.000 compl 38, corp 27 14-3
- Westlandgracht 47-1 €400.000 compl 20, corpo 15 22-3
- Deurloostraat 33-1 €550.000 compl 25, corpo 15 30-3
- Van Helt Stocadestraat 8-1 €375.000 compl 77, corpo 59 7-4
- Laagte Kadijk 21f €425.000 compl 7, corpo 6 16-5
- Wijenburg 64 €425.000 compl 40, corpo 26 17-5
Rochdale
- Mauvestraat 37-2 €465.000 jan23
- Carillonstraat 2-2 €473.000 compl 11, gesplitst juni 2022