De Key
- Kattenburgergracht 5A €360.000 compl 8, corpo 5 11-1
- Kattenburgergracht 17B €245.000 compl 22, corpo 13 5-1
- Kattenburgergracht 11D €400.000 compl 22, corpo 13 5-1
- Poolstraat 59 €410.000 compl 148, corpo 69 12-22
- Czaar Peterstraat 37B €395.000 comp 46, corpo 30 29-1
- Czaar Peterstraat 47B €475.000 20-4
- Kattenburgergracht 11A €400.000 22-4
De Alliantie
- Boulevardpad 1 €365.000 compl 22, corpo 15 5-1
- Boulevardpad 37 €440.000 compl 22, corpo 15 18-1
- Weteringschans 54-E €340.000 compl 48, corpo 30 5-1
- Matrozenhof 62 €460.000 compl 42, corpo 27 6-1
- Oostenburgergracht 69D €350.000 compl 8, corpo 7 6-1
Dd 17-4 opnieuw op Funda te koop aangeboden voor hetzelfde bedrag - Oostenburgervoorstraat 20 €440.000 compl 66, corpo 36 19-1
- Matrozenhof 13 €325.000 compl 70, corpo 39 8-3
- Oostenburgergracht 55-C €365.000 ? 18-4
- Buiten Kadijken 63 €300.000 compl 44, corpo 28 15-5
Ymere
- Oostelijke Handelskade 44B2 €465.000 compl 4, corpo 3 6-1
- Egelantiersstraat 142A €475.000 compl 8, corpo 4 24-1
- Egelantiersstraat 63B €400.000 compl 7, corpo 5 24-1
- Egelantiersstraat 81C €425.000 compl 4, corpo 3 31-1
Stadgenoot
- Nieuwe Hoogstraat 9-F €460.000 compl 6, corpo 5 25-1
- Brandewijnsteeg 33 €425.000 compl 51, corpo 37 15-2