Ymere
- Tuinstraat 248 €365.000 compl 3, corpo 2 3 mrt
- Boomstraat 77-A €430.000 compl 6, corpo 5
- Rapenburgerplein 4-hs €350.000 compl 4, corpo 1 9 mei
- Plantage Kerklaan 16-3 €475.000 compl 4, corpo 1 9 mei
- Egelantiersgracht 33-B €350.000 compl 3, corpo 2 12 mei
- Egelantiersstraat 63-C €430.000 compl 7, corpo 5 12 mei
- 1ste Weteringplantsoen 60 €430.000 compl 48, corpo 28 19 mei
Alliantie
- Weteringschans 161-G €530.000 compl 27, corpo 16 13 mrt
- Matrozenhof 24 €350.000 compl 42, corpo 22 25 mrt
- Oostenburgerpark 174 €360.000 compl 94, corpo 56 27 mei
De Key
- Vinkenstraat 73-B €625.000 compl 7, corpo 6 12 mei
- Hoogte Kadijk 25-C €475.000 compl 9, corpo 3 22 mei