Ymere
- Tuinstraat 248 €365.000 compl 3, corpo 2 3 mrt
- Boomstraat 77-A €430.000 compl 6, corpo 5
- Rapenburgerplein 4-hs €350.000 compl 4, corpo 1 9 mei
- Plantage Kerklaan 16-3 €475.000 compl 4, corpo 1 9 mei
- Egelantiersgracht 33-B €350.000 compl 3, corpo 2 12 mei
- Egelantiersstraat 63-C €430.000 compl 7, corpo 5 12 mei
- 1ste Weteringplantsoen 60 €430.000 compl 48, corpo 28 19 mei
- 1ste Anjeliersdwarsstr 33 €385.000 compl 7, corpo 4 24 jun
- 2de Egelantiersdwarsstr 5-A €350.000 compl 4, corpo 4 24 jun
- 2de Egelantiersdwarsstr 67 €415.000 compl 6, corpo 3 21 aug
Alliantie
- Weteringschans 161-G €530.000 compl 27, corpo 16 13 mrt
- Matrozenhof 24 €350.000 compl 42, corpo 22 25 mrt
- Oostenburgerpark 174 €360.000 compl 94, corpo 56 27 mei
- Matrozenhof 61 €800.000 compl 83, corpo 44 28 jul
- Hoogte Kadijk 80-A €440.000 compl 4, corpo 4 31 jul
- Nieuwevaart 133 €450.000 compl 78, corpo 46 1 aug
- Matrozenhof 22 €325.000 compl 42, corpo 22 1 aug
- Matrozenhof 52 €540.000 compl 42, corpo 22 1 aug
- Nieuwe Leliestraat 48-B €435.000 compl 14, corpo 11 8 aug
- Matrozenhof 61 €750.000 compl 83, corpo 44 21 aug
De Key
- Vinkenstraat 73-B €625.000 compl 7, corpo 6 12 mei
- Hoogte Kadijk 25-C €475.000 compl 9, corpo 3 22 mei
Gezakt naar €450.000 1 juli - Nieuwe Kerkstraat 48-D €320.000 compl 8, corpo 4 20 juni
- Vinkenstraat 75-D €420.000 compl 7, corpo 6 26 jun
Stadgenoot
- Snoekjesgracht 14 €600.000 compl 26, corpo 18 13 aug