Alliantie
- Matrozenhof 119 €685.000 102 m² 6 jan
- IJburglaan 1357 €670.000 125m² 21 jan
- IJburglaan 1331 €650.000 106m² 21 jan
- Flevoparkweg 94 €950.000 141 m² 28 jan
Gezakt naar €875.000 2 mei - Flevoparkweg 102 €850.000 145 m² 28 jan
Gezakt naar €800.000 2 mei - IJburglaan 1321 €620.000 111 m² 20 feb
- Titus van Rijnstraat 272 €1.150.000 148 m² 28 feb
Gezakt naar €1.095.000 29 mei - Van Ostadenstraat 212-hs €950.000 119 m² 10 mrt
- IJburglaan 1353 €665.000 125 m² 20 mei
- Titus van Rijnstraat 296 €900.000 116 m² 13 jun
Ymere
- Veembroederhof 23 €700.000 114 m² 7 jan
- Bijlmerdreef 1473 €535.000 125 m² 28 mei
- Amstelveenseweg 577 €1.025.000 158 m² 4 jun
Alliantie
- Andreasplein 97 €1.250.000 158m² 19 jan
De Key
- G.Mannourystraat 44 €550.000 108m² 20 jan
- Mauritskade 111-3 €700.000 120 m² 7 apr
Eigen Haard
- Millingenhof 465 €365.000 104 m² 12 feb
Stadgenoot
- Kastelenstraat 117-3 €600.000 135 m² mrt
- Bernard Shawsingel 246 €385.000 101 m² 15 mrt